Template:Country: Difference between revisions

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Content deleted Content added
m →‎Examples: clean up using w:WP:AWB, replaced: ’ → '
additional countries
Tag: 2017 source edit
Line 22: Line 22:
}}
}}
</noinclude>{{#switch:{{{1}}}
</noinclude>{{#switch:{{{1}}}
| Afghanistan |af |afg = {{LabelT|Q889}}
| Algeria |dz |dza = {{LabelT|Q262}}
| Algeria |dz |dza = {{LabelT|Q262}}
| Albania |alb |al = {{LabelT|Q222}}
| Albania |alb |al = {{LabelT|Q222}}
Line 47: Line 48:
| Botswana |bwa |bw = {{LabelT|Q963}}
| Botswana |bwa |bw = {{LabelT|Q963}}
| Brazil |bra |br = {{LabelT|Q155}}
| Brazil |bra |br = {{LabelT|Q155}}
| British Virgin Islands |Virgin Islands |vg |vgb = {{LabelT|Q25305}}
| Brunei |brn |bn = {{LabelT|Q921}}
| Brunei |brn |bn = {{LabelT|Q921}}
| Bulgaria |bgr |bg = {{LabelT|Q219}}
| Bulgaria |bgr |bg = {{LabelT|Q219}}
Line 54: Line 56:
| Cameroon |cmr |cm = {{LabelT|Q1009}}
| Cameroon |cmr |cm = {{LabelT|Q1009}}
| Canada |can |ca = {{LabelT|Q16}}
| Canada |can |ca = {{LabelT|Q16}}
| Cape Verde |cpv |cv = {{LabelT|Q1011}}
| Cabo Verde | Cape Verde |cpv |cv = {{LabelT|Q1011}}
| Cayman Islands |cym |ky = {{LabelT|Q5785}}
| Cayman Islands |cym |ky = {{LabelT|Q5785}}
| Central African Republic |caf |cf = {{LabelT|Q929}}
| Central African Republic |caf |cf = {{LabelT|Q929}}
| Chad |tcd |td = {{LabelT|Q657}}
| Chad |tcd |td = {{LabelT|Q657}}
| Chile |chl |cl = {{LabelT|Q298}}
| Chile |chl |cl = {{LabelT|Q298}}
| China |People's Republic of China |cn |chn = {{LabelT|Q148}}
| Colombia |col |co = {{LabelT|Q739}}
| Colombia |col |co = {{LabelT|Q739}}
| Comoros |com |km = {{LabelT|Q970}}
| Comoros |com |km = {{LabelT|Q970}}
| Costa Rica |cr |cri = {{LabelT|Q800}}
| Cyprus |cyp |cy = {{LabelT|Q229}}
| Cyprus |cyp |cy = {{LabelT|Q229}}
| Democratic Republic of the Congo |DR Congo |Congo-Kinshasa |cod |cd = {{LabelT|Q974}}
| Democratic Republic of the Congo |DR Congo |Congo-Kinshasa |cod |cd = {{LabelT|Q974}}
Line 66: Line 70:
| Cote d'Ivoire |Côte d'Ivoire |Côte d'Ivoire |civ |ci = {{LabelT|Q1008}}
| Cote d'Ivoire |Côte d'Ivoire |Côte d'Ivoire |civ |ci = {{LabelT|Q1008}}
| Croatia |hrv |hr = {{LabelT|Q224}}
| Croatia |hrv |hr = {{LabelT|Q224}}
| Cuba |cu |cub = {{LabelT|Q241}}
| Curacao |cuw |cw = {{LabelT|Q25279}}
| Curacao |cuw |cw = {{LabelT|Q25279}}
| Czech Republic |Czechia |cze |cz = {{LabelT|Q213}}
| Czech Republic |Czechia |cze |cz = {{LabelT|Q213}}
| Denmark |dnk |dk = {{LabelT|Q35}}
| Denmark |dnk |dk = {{LabelT|Q35}}
| Djibouti |dji |dj = {{LabelT|Q977}}
| Djibouti |dji |dj = {{LabelT|Q977}}
| Dominica |dm |dma = {{LabelT|Q784}}
| Dominican Republic |dom |do = {{LabelT|Q786}}
| Dominican Republic |dom |do = {{LabelT|Q786}}
| East Timor |Timor-Leste |tl |tls = {{LabelT|Q574}}
| Ecuador |ecu |ec = {{LabelT|Q736}}
| Ecuador |ecu |ec = {{LabelT|Q736}}
| Egypt |egy |eg = {{LabelT|Q79}}
| Egypt |egy |eg = {{LabelT|Q792}}
| El Salvador |sv |slv = {{LabelT|Q79}}
| Equatorial Guinea |gnq |gq = {{LabelT|Q983}}
| Equatorial Guinea |gnq |gq = {{LabelT|Q983}}
| Eritrea |eri |er = {{LabelT|Q986}}
| Eritrea |eri |er = {{LabelT|Q986}}
| Estonia |est |ee = {{LabelT|Q191}}
| Estonia |est |ee = {{LabelT|Q191}}
| Eswatini |swz |sz = {{LabelT|Q1050}}
| Eswatini |swz |sz = {{LabelT|Q1050}}
| Ethiopia |et |eth = {{LabelT|Q115}}
| Falkland Islands |flk |fk = {{LabelT|Q9648}}
| Falkland Islands |flk |fk = {{LabelT|Q9648}}
| Fiji |fji |fj = {{LabelT|Q712}}
| Fiji |fji |fj = {{LabelT|Q712}}
Line 89: Line 98:
| Greece |grc |gr = {{LabelT|Q41}}
| Greece |grc |gr = {{LabelT|Q41}}
| Grenada |grd |gd = {{LabelT|Q769}}
| Grenada |grd |gd = {{LabelT|Q769}}
| Guadeloupe |gp |glp = {{LabelT|Q17012}}
| Guatemala |gt |gtm = {{LabelT|Q774}}
| Guinea |Guinea-Conakry |gin |gn = {{LabelT|Q1006}}
| Guinea |Guinea-Conakry |gin |gn = {{LabelT|Q1006}}
| Guinea-Bissau |gw |gnb = {{LabelT|Q1007}}
| Guyana |guy |gy = {{LabelT|Q734}}
| Guyana |guy |gy = {{LabelT|Q734}}
| Haiti |hti |ht = {{LabelT|Q790}}
| Haiti |hti |ht = {{LabelT|Q790}}
| Honduras |hn |hnd = {{LabelT|Q783}}
| Hong Kong |hkg |hk = {{LabelT|Q8646}}
| Hong Kong |hkg |hk = {{LabelT|Q8646}}
| Hungary |hun |hu = {{LabelT|Q28}}
| Hungary |hun |hu = {{LabelT|Q28}}
Line 105: Line 118:
| Jamaica |jam |jm = {{LabelT|Q766}}
| Jamaica |jam |jm = {{LabelT|Q766}}
| Japan |jpn |jp = {{LabelT|Q17}}
| Japan |jpn |jp = {{LabelT|Q17}}
| Jordan |jo |jor = {{LabelT|Q810}}
| Kazakhstan |kaz |kz = {{LabelT|Q232}}
| Kazakhstan |kaz |kz = {{LabelT|Q232}}
| Kenya |ken |ke = {{LabelT|Q114}}
| Kenya |ken |ke = {{LabelT|Q114}}
Line 113: Line 127:
| Latvia |lva |lv = {{LabelT|Q211}}
| Latvia |lva |lv = {{LabelT|Q211}}
| Lebanon |lbn |lb = {{LabelT|Q822}}
| Lebanon |lbn |lb = {{LabelT|Q822}}
| Lesotho |ls |lso = {{LabelT|Q1013}}
| Liberia |lbr |lr = {{LabelT|Q1014}}
| Liberia |lbr |lr = {{LabelT|Q1014}}
| Libya | lby | ly = {{LabelT|Q1016}}
| Libya | lby | ly = {{LabelT|Q1016}}
| Liechtenstein |li |lie = {{LabelT|Q347}}
| Lithuania |ltu |lt = {{LabelT|Q37}}
| Lithuania |ltu |lt = {{LabelT|Q37}}
| Luxembourg |lu |lux = {{LabelT|Q32}}
| Macau |mac |mo = {{LabelT|Q14773}}
| Macau |mac |mo = {{LabelT|Q14773}}
| Martinique |mq |mtq = {{LabelT|Q17054}}
| North Macedonia |mkd |mk |nm = {{LabelT|Q221}}
| North Macedonia |mkd |mk |nm = {{LabelT|Q221}}
| Madagascar |mdg |mg = {{LabelT|Q1019}}
| Madagascar |mdg |mg = {{LabelT|Q1019}}
Line 132: Line 150:
| Montserrat |msr |ms = {{LabelT|Q13353}}
| Montserrat |msr |ms = {{LabelT|Q13353}}
| Morocco |mar |ma = {{LabelT|Q1028}}
| Morocco |mar |ma = {{LabelT|Q1028}}
| Mozambique |mz |moz = {{LabelT|Q1029}}
| Myanmar |mmr |mm = {{LabelT|Q836}}
| Myanmar |mmr |mm = {{LabelT|Q836}}
| Namibia |nam |na = {{LabelT|Q1030}}
| Namibia |nam |na = {{LabelT|Q1030}}
Line 140: Line 159:
| Niger |ner |ne = {{LabelT|Q1032}}
| Niger |ner |ne = {{LabelT|Q1032}}
| Nigeria |nga |ng = {{LabelT|Q1033}}
| Nigeria |nga |ng = {{LabelT|Q1033}}
| North Korea |Democratic People's Republic of Korea |kp |prk = {{LabelT|Q423}}
| Norway |nor |no = {{LabelT|Q20}}
| Norway |nor |no = {{LabelT|Q20}}
| Oman |omn |om = {{LabelT|Q842}}
| Oman |omn |om = {{LabelT|Q842}}
| Pakistan |pak |pk = {{LabelT|Q843}}
| Pakistan |pak |pk = {{LabelT|Q843}}
| Palestine |State of Palestine |ps |pse = {{LabelT|Q219060}}
| Panama |pa |pan = {{LabelT|Q804}}
| Papua New Guinea |png |pg = {{LabelT|Q691}}
| Papua New Guinea |png |pg = {{LabelT|Q691}}
| Paraguay |pry |py = {{LabelT|Q733}}
| Paraguay |pry |py = {{LabelT|Q733}}
Line 159: Line 181:
| Saint Lucia |lca |lc = {{LabelT|Q760}}
| Saint Lucia |lca |lc = {{LabelT|Q760}}
| Saint Vincent and the Grenadines |vct |vc = {{LabelT|Q757}}
| Saint Vincent and the Grenadines |vct |vc = {{LabelT|Q757}}
| Saudi Arabia |sa |sau = {{LabelT|Q851}}
| Senegal |sen |sn = {{LabelT|Q1041}}
| Senegal |sen |sn = {{LabelT|Q1041}}
| Serbia |srb |rs = {{LabelT|Q403}}
| Serbia |srb |rs = {{LabelT|Q403}}
Line 166: Line 189:
| Sint Maarten |sxm |sx |nl-sx = {{LabelT|Q26273}}
| Sint Maarten |sxm |sx |nl-sx = {{LabelT|Q26273}}
| Solomon Islands |sol |sb = {{LabelT|Q685}}
| Solomon Islands |sol |sb = {{LabelT|Q685}}
| Somalia | so | som = {{LabelT|Q1045}}
| Slovakia |svk |sk = {{LabelT|Q214}}
| Slovakia |svk |sk = {{LabelT|Q214}}
| Slovenia |svn |slo |si = {{LabelT|Q215}}
| Slovenia |svn |slo |si = {{LabelT|Q215}}
Line 177: Line 201:
| Sweden |swe |se = {{LabelT|Q34}}
| Sweden |swe |se = {{LabelT|Q34}}
| Switzerland |sui |che |ch = {{LabelT|Q39}}
| Switzerland |sui |che |ch = {{LabelT|Q39}}
| Syria |Syrian Arab Republic |sy |syr = {{LabelT|Q858}}
| Taiwan |twn |tw = {{LabelT|Q22502}}
| Taiwan |twn |tw = {{LabelT|Q22502}}
| Tajikistan |tjk |tj = {{LabelT|Q863}}
| Tajikistan |tjk |tj = {{LabelT|Q863}}
Line 186: Line 211:
| Tunisia |tn |tun = {{LabelT|Q948}}
| Tunisia |tn |tun = {{LabelT|Q948}}
| Turkey |tur |tr = {{labelT|Q43}}
| Turkey |tur |tr = {{labelT|Q43}}
| Turkmenistan |tm |tkm = {{LabelT|Q874}}
| Uganda |uga |ug = {{LabelT|Q1036}}
| Uganda |uga |ug = {{LabelT|Q1036}}
| Ukraine |ukr |ua = {{LabelT|Q212}}
| Ukraine |ukr |ua = {{LabelT|Q212}}
Line 192: Line 218:
| United States of America |United States |usa |us = {{LabelT|Q30}}
| United States of America |United States |usa |us = {{LabelT|Q30}}
| Uruguay |uru |uy = {{LabelT|Q77}}
| Uruguay |uru |uy = {{LabelT|Q77}}
| Uzbekistan |uz |uzb = {{LabelT|Q265}}
| Vanuatu |vut |van |vu = {{LabelT|Q686}}
| Vanuatu |vut |van |vu = {{LabelT|Q686}}
| Venezuela |ven |ve = {{LabelT|Q717}}
| Venezuela |ven |ve = {{LabelT|Q717}}
| Vietnam |vie |srv |vnm |vn = {{LabelT|Q881}}
| Vietnam |vie |srv |vnm |vn = {{LabelT|Q881}}
| Western Sahara |eh |esh = {{LabelT|Q6250}}
| Yemen |yem |ye = {{LabelT|Q805}}
| Yemen |yem |ye = {{LabelT|Q805}}
| Zambia |zam |zm = {{LabelT|Q953}}
| Zambia |zam |zm = {{LabelT|Q953}}

Revision as of 01:31, 23 January 2024

Template documentation

Usage

Displays the localized name of a country. This is useful in tables or infoboxes.

As first parameter you may give the full English country name or its alpha-2 or alpha- 3 digit ISO-3166-1 code.

Pages calling for a country or ISO code missing from this template will appear in Category:Pages with missing country in Template:Country.

Translations come from Wikidata utilizing the {{Label}} template.

Examples

Origin country: {{country|fr}} gives "Origin country: France"

{{country|United States of America}} gives "United States of America"

Note: this template would gain to be turned into a parser function using CLDR.

{{{1}}}