Archive:Mobile partnerships: Difference between revisions

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Content deleted Content added
Dfoy (talk | contribs)
No edit summary
 
(111 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Archived}}
The Wikimedia Foundation is engaged in a number of '''mobile partnerships'''.
The Wikimedia Foundation is engaged in a number of '''mobile partnerships'''.

{{TOCright}}


== Where is Wikipedia free to access? ==
== Where is Wikipedia free to access? ==
Line 7: Line 6:
|+ Where is Wikipedia free to access?
|+ Where is Wikipedia free to access?
! Country !! Carrier !! Free as of !! Which version is free? !! Which languages are free? || HTTPS/[[wmf:Wikipedia Zero App FAQ|Apps]] || Proxy zero-rating / other details
! Country !! Carrier !! Free as of !! Which version is free? !! Which languages are free? || HTTPS/[[wmf:Wikipedia Zero App FAQ|Apps]] || Proxy zero-rating / other details
|-
| Uganda || Orange || April 4, 2012 || m.wikipedia only || en, fr, ko, de, zh, sw, rw, ar, hi, es || || None
|-
| Tunisia || Orange || April 24, 2012 || m.wikipedia only || ar, en, fr, es, de, it, ru, jp, zh || || None
|-
| Malaysia || Digi || May 21, 2012 || zero.wikipedia only || All languages || || Opera Mini only (no direct access zero-rated)
|-
| Niger || Orange || July 2, 2012 || m.wikipedia only || All languages || || None
|-
| Kenya || Orange || July 26, 2012 || m.wikipedia only || All languages || || None
|-
| Montenegro || Telenor || August 10, 2012 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || || Opera Mini supported
|-
| Cameroon || Orange || August 16, 2012 || m.wikipedia only || fr, en, es, de, zh, ar, ha, ln, yo, eo || || None
|-
| Ivory Coast || Orange || September 28, 2012 || m.wikipedia only || All languages || || Opera Mini supported
|-
| Thailand || dtac || October 11, 2012 || zero.wikipedia only || All languages || || Opera Mini supported
|-
| Saudi Arabia || STC || October 14, 2012 || m.wikipedia & zero.wikipedia || ar, en, ur, bn, tl || Yes || None
|-
| Democratic Republic of Congo || Orange || December 6, 2012 || m.wikipedia only || All languages || || None
|-
| Botswana || Orange || February 8, 2013 || m.wikipedia only || All languages || || Opera Mini supported
|-
| Russia || Beeline || March 28, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || ru, en || || Opera Mini supported
|-
| Indonesia || XL Axiata || April 1, 2013 || zero.wikipedia only || id, en, zh, ar, hi, ms, jv, su || || None
|-
| Pakistan || Mobilink || May 31, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || en, ur || || Opera Mini supported
|-
| Sri Lanka || Dialog || June 25, 2013 || zero.wikipedia only || en, si, ta || || None
|-
| India || Aircel || July 25, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || Yes || None
|-
| Madagascar || Orange || September 21, 2013 || m.wikipedia only || fr, en, mg || Yes || None
|-
| Jordan || Umniah || September 29, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Bangladesh || Banglalink || October 6, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || en, bn || || None
|-
| Kenya || Airtel || October 24, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || || None
|-
| Tajikistan || Tcell || November 19, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || Yes || None
|-
| Kazakhstan || Beeline || November 25, 2013 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Bangladesh || Grameenphone || December 16, 2013 || zero.wikipedia only|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Tajikistan || Babilon-Mobile || Jan 15, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia || All languages || Yes || None
|-
| South Africa || MTN || Feb 28, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes (No apps) || Opera Mini only (no direct access zero-rated)
|-
| Kenya || Safaricom || March 1, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || || None
|-
| Kosovo || IPKO || March 23, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || || None
|-
| Nepal || Ncell || May 7, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Kyrgyzstan || Beeline || May 16, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Nigeria || Airtel || May 28, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || || None
|-
| Rwanda || MTN || June 3, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || None
|-
| Mongolia || G-Mobile || June 4, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || None
|-
| Bangladesh || Airtel || June 26, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || || Opera Mini supported
|-
| East Timor || Timor Telecom || Aug 21, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Philippines || Smart || Sept 2, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Philippines || Sun || Sept 2, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Myanmar || Telenor || Sept 27, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|-
| Kyivstar || Ukraine || Oct 14, 2014 || m.wikipedia & zero.wikipedia|| All languages || Yes || Opera Mini supported
|}
|}

''Note on version: Partners are either giving free access to m.wikipedia.org (mobile version), zero.wikipedia.org (mobile text-only version), or both. In the future, most partnerships will be offering both.

[[Category:Mobile]]

Latest revision as of 15:15, 12 August 2021

Meta-Wiki logo
This page has been archived.
Its content is no longer being maintained, is likely out of date, and may be inaccurate.

This page can be relocated to Meta-Wiki.

The Wikimedia Foundation is engaged in a number of mobile partnerships.

Where is Wikipedia free to access?

Where is Wikipedia free to access?
Country Carrier Free as of Which version is free? Which languages are free? HTTPS/Apps Proxy zero-rating / other details